Kruegener, Dr.

2,076 Kameras · 147 Modelle · 1889–1909

Modell Jahr Typ Objektiv
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Collinear 6,3
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Collinear 6,3
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Collinear 6,3
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Collinear 6,3
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Delta 6/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Delta 6/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Delta 6/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Delta 6/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Delta 6/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Delta 6/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dominar 6/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dominar 6/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dominar 6/120
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dominar 6/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dominar 6/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dominar 6/135
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dynar
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Dynar
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Suter 6,8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Suter 6,8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Suter 6,8
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Triple-Anast.
31 / 42