Stoeckig
96 Kameras · 42 Modelle · 1903–1915
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Union 2 | 1910 | Mg/Br | Anast. 6,8 |
| Union 2 | 1910 | Mg/Br | Dagor 6,8 |
| Union 5 | 1905 | Lb/Rao | Aplanat 6,8 |
| Union 5 | 1905 | Lb/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 6 | 1903 | Lb/Rao | Aplanat 6,8 |
| Union 6 | 1903 | Lb/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 7 9x12 | 1905 | Sp/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 7 13x18 | 1905 | Sp/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 7 Stereo | 1905 | Sp/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Detektiv Apl.8 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Union 6,8 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Detektiv Apl.8 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Union 6,8 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Detektiv Apl.8 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Union 6,8 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Detektiv Apl.8 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union 9x12 | 1907 | Lb/Br | Union 6,8 |
| Union 10 9x12 | 1903 | Sp/Rao | Aplanat 6,8 |
| Union 10 9x12 | 1905 | Lb/Rao | Aplanat 6,8 |
| Union 10 9x12 | 1903 | Sp/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 10 9x12 | 1905 | Lb/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 11 13x18 | 1905 | Lb/Rao | Aplanat 6,8 |
| Union 11 13x18 | 1905 | Lb/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 12 a 9x12 | 1903 | Lb/Rao | Aplanat 6,8 |
| Union 12 a 9x12 | 1903 | Lb/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 12 b 13x18 | 1903 | Lb/Rao | Aplanat 6,8 |
| Union 12 b 13x18 | 1903 | Lb/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Detective 8 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Meyer 7,2 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Union 6,8 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Detective 8 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Meyer 7,2 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Union 6,8 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Detective 8 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Meyer 7,2 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Union 6,8 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Detective 8 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Meyer 7,2 |
| Union 13x18 | 1907 | Lb/Rao | Union 6,8 |
| Union 20 A | 1905 | Lb/Rao | Doppel-Obj. |
| Union 20 B | 1905 | Lb/Rao | Doppel-Obj. |
| Union 25 | 1910 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Union 26 | 1910 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Union 27 | 1905 | Lb/Br | – |
| Union 30 | 1905 | Lb/Br | Anast. 7,3 |
| Union 30 | 1905 | Lb/Br | Celor |
1 / 2
→