Stoeckig
94 Kameras · 42 Modelle · 1903–1915
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Union 36 A 9x12 | 1912 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union 36 A 10x15 | 1912 | Lb/Br | Aristostigmat |
| Union 36 A 13x18 | 1912 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Union 36 B | 1914 | Lb/Br | Anast. 6,8 |
| Union 36 B | 1907 | Lb/Br | Anast. 7,2 |
| Union 40 I | 1907 | Lb/Br | Detektiv Apl.8 |
| Union 40 I | 1907 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union 40 I | 1907 | Lb/Br | Union 6,8 |
| Union 40 II | 1907 | Lb/Br | Detektiv Apl.8 |
| Union 40 II | 1907 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union 40 II | 1907 | Lb/Br | Union 6,8 |
| Union I 13x18 | 1906 | Rk/Ms | Anast. 6,8 |
| Union I 13x18 | 1906 | Rk/Ms | Dagor 6,8 |
| Union I 18x24 | 1906 | Rk/Ms | Anast. 6,8 |
| Union I 18x24 | 1906 | Rk/Ms | Dagor 6,8 |
| Union II | 1903 | Mg/Br | Anast. 6,8 |
| Union II | 1903 | Mg/Br | Dagor 6,8 |
| Union III | 1903 | Lb/Br | Aplanat |
| Union III | 1903 | Lb/Br | D.-Anast. |
| Union IV | 1903 | Bo/Br | D.-Objektiv |
| Union Klapp 7 6,5x9 | 1915 | Sp/Rao | Dagor 6,8 |
| Union Klapp 7 9x12 | 1915 | Sp/Rao | Celor 6,3 |
| Union Klapp 7 9x12 | 1915 | Sp/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union Klapp 7 13x18 | 1915 | Sp/Rao | Dagor 6,8 |
| Union Klapp 7 13x18 | 1915 | Sp/Rao | D.-Anast. 6,8 |
| Union Klapp 7 Stereo | 1915 | Sp/Rao | Celor 6,3 |
| Union XXII | 1903 | Lb/Br | Aplanat |
| Union XXV | 1903 | Lb/Br | Aplanat |
| Union XXVI | 1903 | Lb/Br | Anast. 6,8 |
| Union XXVI | 1903 | Lb/Br | Aplanat |
| Union XXVI | 1903 | Lb/Br | D.-Anast |
| Union Zweiv. 27 9x12 | 1911 | Lb/Br | Aristostigmat |
| Union Zweiv. 27 9x12 | 1911 | Lb/Br | Celor |
| Union Zweiv. 27 9x12 | 1911 | Lb/Br | Dagor |
| Union Zweiv. 27 9x12 | 1911 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union Zweiv. 27 9x12 Ster. | 1911 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union Zweiv. 27 10x15 | 1906 | Lb/Br | Anast. 7,2 |
| Union Zweiv. 27 13x18 | 1908 | Lb/Br | Aristostigmat |
| Union Zweiv. 27 13x18 | 1908 | Lb/Br | Celor |
| Union Zweiv. 27 13x18 | 1908 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Union Zweiv. 27 13x18 | 1908 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union Zweiv. 27 13x18 Ster. | 1908 | Lb/Br | Meyer 7,2 |
| Union Zweiverschluss 28 | 1905 | Lb/Br | D.-Anast. 6,8 |
| Union Zweiverschluss 28 | 1905 | Lb/Br | Union Apl. 8 |
←
2 / 2