Kruegener, Dr.

2,076 Kameras · 147 Modelle · 1889–1909

Modell Jahr Typ Objektiv
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
29 / 42