Kruegener, Dr.

2,076 Kameras · 147 Modelle · 1889–1909

Modell Jahr Typ Objektiv
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6/135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6/135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Delta 6/135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6/120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6/135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6/135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Dominar 6/135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Protar
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Protar
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br D.-Protar
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Lac.Berthiot 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Lac.Berthiot 6
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Neu-Com. 120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Neu-Com. 120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Neu-Com. 120
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Neu-Com. 135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Neu-Com. 135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Neu-Com. 135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Suter
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Suter
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Suter
30 / 42